El precio promedio del contrato para las cargas spot de gas natural licuado (GNL) enviadas a Japón el mes pasado alcanzó un máximo de cinco meses de $ 10.00 por millón de unidades térmicas británicas (mmBtu), mostraron el jueves los datos del Ministerio de Comercio de Japón.
Los precios spot de GNL en Asia se mantuvieron en torno a los 10 dólares el mes pasado, mientras una ola de calor se apoderó de Japón y las altas temperaturas azotaron a Corea del Sur y partes de China, lo que impulsó la demanda de enfriamiento.
El precio promedio de los cargamentos spot de GNL que llegaron a Japón el mes pasado fue de $ 10.30 por mmBtu.
Las encuestas de METI detectan cargas de GNL compradas por empresas de servicios públicos japoneses y otros importadores, pero excluye las ofertas de carga por carga vinculadas a puntos de referencia como el índice Henry Hub del gas natural estadounidense.
Solo publica un precio si hay un mínimo de dos cargas elegibles reportadas por los compradores.
La siguiente tabla enumera los precios mensuales promedio en mmBtu para carga de GNL contratada y llegada. Los precios se convierten a la entrega en una base de envío.
Año | Mes | Precio de contrato | Precio de llegada |
2018 | julio | $ 10.00 | $ 10.30 |
2018 | junio | $ 9.30 | $ 8.90 |
2018 | Mayo | $ 8.20 | $ 7.90 |
2018 | abril | $ 9.10 | $ 8.80 |
2018 | marzo | $ 8.80 | $ 10.20 |
2018 | febrero | $ 10.60 | $ 10.90 |
2018 | enero | $ 11.00 | $ 10.10 |
2017 | diciembre | $ 10.20 | $ 8.10 |
2017 | noviembre | $ 9.00 | $ 7.10 |
2017 | octubre | $ 8.20 | $ 6.10 |
2017 | septiembre | $ 6.90 | $ 5.80 |
2017 | agosto | $ 5.80 | $ 5.60 |
2017 | julio | $ 5.60 | $ 5.60 |
2017 | junio | n / A | $ 5.60 |
2017 | Mayo | $ 5.70 | $ 5.70 |
2017 | abril | $ 5.70 | $ 5.90 |
2017 | marzo | $ 6.30 | $ 7.50 |
2017 | febrero | $ 8.50 | $ 8.80 |
2017 | enero | $ 8.40 | $ 7.30 |
2016 | diciembre | $ 8.00 | $ 6.80 |
2016 | noviembre | $ 7.00 | $ 5.90 |
2016 | octubre | $ 6.10 | $ 5.70 |
2016 | septiembre | $ 5.70 | n / A |
2016 | agosto | n / A | $ 5.40 |
2016 | julio | $ 5.80 | $ 6.00 |
(Reporte de Osamu Tsukimori)